onsdag 11. mars 2015

På riktig vei?

For alle nerdene der ute.

Her er litt data fra dag 6 intervallen min. I fjor løp jeg 6*6min og i år løp jeg 7*6min. Jeg løper første draget utover, tar pause, så løper andre draget tilbake til start og fortsetter slik til jeg er ferdig. Pulsen skal egentlig ikke opp i i4 (170).

11. mars 2015
6.16 4.52 152/160
6.14 4.35 158/164
6.02 4:42 162/168
6.09 4:32 164/169
6.00 4.37 166/172
6.05 4.29 166/171
6.01 4:39 166/172

23.november 2014
1. 6:00 4.48 160/168.
2.6:20 4.39 167/175
3. 6:04 4:58 168/174
4. 6:32 4:46 168176
5. 6:05 4:58 168/175
6. 6:29 4:44 168/174



Ciaoooo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar